Nå setter vi ned prisene igjen – denne gangen også til mobil!

1. februar gjør Telio det enda billigere for deg å ringe til store deler av verden. Mange av samtalene våre koster allerede kr 0,-, men vi kutter der vi kan og reduserer samtaleprisen til flere land med opp til 94 %. Prisene gjelder for vårt Mini- og Medium- abonnement.
Klikk her for flere priser

 

 

Ny pris til mobil

Ny pris
til fasttelefon

Reduksjon i prosent til mobil

Polen 0.99 0 -69%
Sverige 0.99 0 -63%
Danmark 0.99 0 -48%
Bosnia-Hercegovina 1.99 0.99 -39%
Serbia 1.99 0.49 -44%
Croatia 1.99 0.49 -49%
Montenegro 1.99 0.99 -44%
Burundi 1.99 1.99 -77%
Nigeria 1.49 0.99 -75%
Brasil 1.49 0.49 -78%
Russland 0.49 0.29 -91%
Romania 1.99 0.49 -49%
Ukraina 1.49 0.49 -63%
Hviterussland 1.99 0.49 -50%
Somalia 2.99 2.99 -50%
Egypt 1.99 1.99 -89%
Ethiopia 2.99 1.99 -75%
Eritrea 1.99 1.99 -81%
Morocco 1.99 0.99 -63%
Irak 0.99 0.29 -50%
Thailand 0.49 0 -94%
Afghanistan 1.99 1.49 -89%
Pakistan 0.99 0.49 -91%
Iran 0.99 0.99 -91%
Vietnam 1.99 0.49 -85%
       

 

Ønsker du hjelp til å bestille?

Kontakt oss gjerne på telefon 02101 for en hyggelig samtale om ditt Telio abonnement.

Vi har åpent hverdager fra 08:00 til 19:00

Kontakt oss på 02101 om du ønsker å snakke med oss om ditt Telioabonnement

Bestill Telio i dag!

www.telio.no | Priser | Tjenester | Video | Mobil | Kundeservice | Om Telio | Kontakt oss